← ← 返回产品列表
Chrome
活跃支持
应用程序 最新版本: 145 最新发布: N/A
Google Chrome 是使用最广泛的 Web 浏览器,基于开源 Chromium 项目构建。
版本列表
138
最新版本
N/A
活跃支持
1
生命周期终止
137
生命周期时间线
今天 ↓
145
145
144
144
143
143
142
142
141
141
140
140
139
139
138
138
137
137
136
136
活跃支持安全支持生命周期终止
版本列表
| 版本 | 发布日期 | 活跃支持 | 生命周期终止 | 最新版本 | 长期支持 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2026/2/10 | - | 否 | - | 否 | 活跃支持 |
| 144 | 2026/1/13 | - | 2026/2/10 | - | 否 | 已终止 |
| 143 | 2025/12/2 | - | 2026/1/13 | - | 否 | 已终止 |
| 142 | 2025/10/28 | - | 2025/12/2 | - | 否 | 已终止 |
| 141 | 2025/9/30 | - | 2025/10/28 | - | 否 | 已终止 |
| 140 | 2025/9/2 | - | 2025/9/30 | - | 否 | 已终止 |
| 139 | 2025/8/5 | - | 2025/9/2 | - | 否 | 已终止 |
| 138 | 2025/6/24 | - | 2025/8/5 | - | 否 | 已终止 |
| 137 | 2025/5/27 | - | 2025/6/24 | - | 否 | 已终止 |
| 136 | 2025/4/29 | - | 2025/5/27 | - | 否 | 已终止 |
| 135 | 2025/4/1 | - | 2025/4/29 | - | 否 | 已终止 |
| 134 | 2025/3/4 | - | 2025/4/1 | - | 否 | 已终止 |
| 133 | 2025/2/4 | - | 2025/3/4 | - | 否 | 已终止 |
| 132 | 2025/1/14 | - | 2025/2/4 | - | 否 | 已终止 |
| 131 | 2024/11/12 | - | 2025/1/14 | - | 否 | 已终止 |
| 130 | 2024/10/15 | - | 2024/11/12 | - | 否 | 已终止 |
| 129 | 2024/9/17 | - | 2024/10/15 | - | 否 | 已终止 |
| 128 | 2024/8/20 | - | 2024/9/17 | - | 否 | 已终止 |
| 127 | 2024/7/23 | - | 2024/8/20 | - | 否 | 已终止 |
| 126 | 2024/6/11 | - | 2024/7/23 | - | 否 | 已终止 |
| 125 | 2024/5/14 | - | 2024/6/11 | - | 否 | 已终止 |
| 124 | 2024/4/16 | - | 2024/5/14 | - | 否 | 已终止 |
| 123 | 2024/3/19 | - | 2024/4/16 | - | 否 | 已终止 |
| 122 | 2024/2/20 | - | 2024/3/19 | - | 否 | 已终止 |
| 121 | 2024/1/23 | - | 2024/2/20 | - | 否 | 已终止 |
| 120 | 2023/12/5 | - | 2024/1/23 | - | 否 | 已终止 |
| 119 | 2023/10/31 | - | 2023/12/5 | - | 否 | 已终止 |
| 118 | 2023/10/10 | - | 2023/10/31 | - | 否 | 已终止 |
| 117 | 2023/9/12 | - | 2023/10/10 | - | 否 | 已终止 |
| 116 | 2023/8/15 | - | 2023/9/12 | - | 否 | 已终止 |
| 115 | 2023/7/18 | - | 2023/8/15 | - | 否 | 已终止 |
| 114 | 2023/5/30 | - | 2023/7/18 | - | 否 | 已终止 |
| 113 | 2023/5/2 | - | 2023/5/30 | - | 否 | 已终止 |
| 112 | 2023/4/4 | - | 2023/5/2 | - | 否 | 已终止 |
| 111 | 2023/3/7 | - | 2023/4/4 | - | 否 | 已终止 |
| 110 | 2023/2/7 | - | 2023/3/7 | - | 否 | 已终止 |
| 109 | 2023/1/10 | - | 2023/2/7 | - | 否 | 已终止 |
| 108 | 2022/11/29 | - | 2023/1/10 | - | 否 | 已终止 |
| 107 | 2022/10/25 | - | 2022/11/29 | - | 否 | 已终止 |
| 106 | 2022/9/27 | - | 2022/10/25 | - | 否 | 已终止 |
| 105 | 2022/8/30 | - | 2022/9/27 | - | 否 | 已终止 |
| 104 | 2022/8/2 | - | 2022/8/30 | - | 否 | 已终止 |
| 103 | 2022/6/21 | - | 2022/8/2 | - | 否 | 已终止 |
| 102 | 2022/5/24 | - | 2022/6/21 | - | 否 | 已终止 |
| 101 | 2022/4/26 | - | 2022/5/24 | - | 否 | 已终止 |
| 100 | 2022/3/29 | - | 2022/4/26 | - | 否 | 已终止 |
| 99 | 2022/3/1 | - | 2022/3/29 | - | 否 | 已终止 |
| 98 | 2022/2/1 | - | 2022/3/1 | - | 否 | 已终止 |
| 97 | 2022/1/4 | - | 2022/2/1 | - | 否 | 已终止 |
| 96 | 2021/11/16 | - | 2022/1/4 | - | 否 | 已终止 |
| 95 | 2021/10/19 | - | 2021/11/16 | - | 否 | 已终止 |
| 94 | 2021/9/21 | - | 2021/10/19 | - | 否 | 已终止 |
| 93 | 2021/8/31 | - | 2021/9/21 | - | 否 | 已终止 |
| 92 | 2021/7/20 | - | 2021/8/31 | - | 否 | 已终止 |
| 91 | 2021/5/25 | - | 2021/7/20 | - | 否 | 已终止 |
| 90 | 2021/4/13 | - | 2021/5/25 | - | 否 | 已终止 |
| 89 | 2021/3/2 | - | 2021/4/13 | - | 否 | 已终止 |
| 88 | 2021/1/19 | - | 2021/3/2 | - | 否 | 已终止 |
| 87 | 2020/11/17 | - | 2021/1/19 | - | 否 | 已终止 |
| 86 | 2020/10/6 | - | 2020/11/17 | - | 否 | 已终止 |
| 85 | 2020/8/25 | - | 2020/10/6 | - | 否 | 已终止 |
| 84 | 2020/7/14 | - | 2020/8/25 | - | 否 | 已终止 |
| 83 | 2020/5/19 | - | 2020/7/14 | - | 否 | 已终止 |
| 81 | 2020/4/7 | - | 2020/5/19 | - | 否 | 已终止 |
| 80 | 2020/2/4 | - | 2020/4/7 | - | 否 | 已终止 |
| 79 | 2019/12/10 | - | 2020/2/4 | - | 否 | 已终止 |
| 78 | 2019/10/22 | - | 2019/12/10 | - | 否 | 已终止 |
| 77 | 2019/9/10 | - | 2019/10/22 | - | 否 | 已终止 |
| 76 | 2019/7/30 | - | 2019/9/10 | - | 否 | 已终止 |
| 75 | 2019/6/4 | - | 2019/7/30 | - | 否 | 已终止 |
| 74 | 2019/4/23 | - | 2019/6/4 | - | 否 | 已终止 |
| 73 | 2019/3/12 | - | 2019/4/23 | - | 否 | 已终止 |
| 72 | 2019/1/29 | - | 2019/3/12 | - | 否 | 已终止 |
| 71 | 2018/12/4 | - | 2019/1/29 | - | 否 | 已终止 |
| 70 | 2018/10/16 | - | 2018/12/4 | - | 否 | 已终止 |
| 69 | 2018/9/4 | - | 2018/10/16 | - | 否 | 已终止 |
| 68 | 2018/7/24 | - | 2018/9/4 | - | 否 | 已终止 |
| 67 | 2018/5/29 | - | 2018/7/24 | - | 否 | 已终止 |
| 66 | 2018/4/17 | - | 2018/5/29 | - | 否 | 已终止 |
| 65 | 2018/3/6 | - | 2018/4/17 | - | 否 | 已终止 |
| 64 | 2018/1/23 | - | 2018/3/6 | - | 否 | 已终止 |
| 63 | 2017/12/5 | - | 2018/1/23 | - | 否 | 已终止 |
| 62 | 2017/10/17 | - | 2017/12/5 | - | 否 | 已终止 |
| 61 | 2017/9/5 | - | 2017/10/17 | - | 否 | 已终止 |
| 60 | 2017/7/25 | - | 2017/9/5 | - | 否 | 已终止 |
| 59 | 2017/5/30 | - | 2017/7/25 | - | 否 | 已终止 |
| 58 | 2017/4/18 | - | 2017/5/30 | - | 否 | 已终止 |
| 57 | 2017/3/7 | - | 2017/4/18 | - | 否 | 已终止 |
| 56 | 2017/1/24 | - | 2017/3/7 | - | 否 | 已终止 |
| 55 | 2016/11/29 | - | 2017/1/24 | - | 否 | 已终止 |
| 54 | 2016/10/11 | - | 2016/11/29 | - | 否 | 已终止 |
| 53 | 2016/8/30 | - | 2016/10/11 | - | 否 | 已终止 |
| 52 | 2016/7/19 | - | 2016/8/30 | - | 否 | 已终止 |
| 51 | 2016/5/24 | - | 2016/7/19 | - | 否 | 已终止 |
| 50 | 2016/4/12 | - | 2016/5/24 | - | 否 | 已终止 |
| 49 | 2016/3/1 | - | 2016/4/12 | - | 否 | 已终止 |
| 48 | 2016/1/19 | - | 2016/3/1 | - | 否 | 已终止 |
| 47 | 2015/11/17 | - | 2016/1/19 | - | 否 | 已终止 |
| 46 | 2015/10/6 | - | 2015/11/17 | - | 否 | 已终止 |
| 45 | 2015/8/25 | - | 2015/10/6 | - | 否 | 已终止 |
| 44 | 2015/7/14 | - | 2015/8/25 | - | 否 | 已终止 |
| 43 | 2015/5/19 | - | 2015/7/14 | - | 否 | 已终止 |
| 42 | 2015/4/7 | - | 2015/5/19 | - | 否 | 已终止 |
| 41 | 2015/2/24 | - | 2015/4/7 | - | 否 | 已终止 |
| 40 | 2015/1/13 | - | 2015/2/24 | - | 否 | 已终止 |
| 39 | 2014/11/11 | - | 2015/1/13 | - | 否 | 已终止 |
| 38 | 2014/9/30 | - | 2014/11/11 | - | 否 | 已终止 |
| 37 | 2014/8/19 | - | 2014/9/30 | - | 否 | 已终止 |
| 36 | 2014/6/24 | - | 2014/8/19 | - | 否 | 已终止 |
| 35 | 2014/5/13 | - | 2014/6/24 | - | 否 | 已终止 |
| 34 | 2014/4/1 | - | 2014/5/13 | - | 否 | 已终止 |
| 33 | 2014/2/18 | - | 2014/4/1 | - | 否 | 已终止 |
| 32 | 2014/1/7 | - | 2014/2/18 | - | 否 | 已终止 |
| 31 | 2013/11/5 | - | 2014/1/7 | - | 否 | 已终止 |
| 30 | 2013/9/24 | - | 2013/11/5 | - | 否 | 已终止 |
| 29 | 2013/8/13 | - | 2013/9/24 | - | 否 | 已终止 |
| 28 | 2013/6/25 | - | 2013/8/13 | - | 否 | 已终止 |
| 27 | 2013/5/7 | - | 2013/6/25 | - | 否 | 已终止 |
| 26 | 2013/3/26 | - | 2013/5/7 | - | 否 | 已终止 |
| 25 | 2013/2/12 | - | 2013/3/26 | - | 否 | 已终止 |
| 24 | 2012/12/18 | - | 2013/2/12 | - | 否 | 已终止 |
| 23 | 2012/10/30 | - | 2012/12/18 | - | 否 | 已终止 |
| 22 | 2012/9/18 | - | 2012/10/30 | - | 否 | 已终止 |
| 21 | 2012/8/7 | - | 2012/9/18 | - | 否 | 已终止 |
| 20 | 2012/6/19 | - | 2012/8/7 | - | 否 | 已终止 |
| 19 | 2012/4/24 | - | 2012/6/19 | - | 否 | 已终止 |
| 18 | 2012/3/13 | - | 2012/4/24 | - | 否 | 已终止 |
| 17 | 2012/1/31 | - | 2012/3/13 | - | 否 | 已终止 |
| 16 | 2011/12/6 | - | 2012/1/31 | - | 否 | 已终止 |
| 15 | 2011/10/18 | - | 2011/12/6 | - | 否 | 已终止 |
| 14 | 2011/9/6 | - | 2011/10/18 | - | 否 | 已终止 |
| 13 | 2011/7/26 | - | 2011/9/6 | - | 否 | 已终止 |
| 12 | 2011/5/31 | - | 2011/7/26 | - | 否 | 已终止 |
| 11 | 2011/4/19 | - | 2011/5/31 | - | 否 | 已终止 |
| 10 | 2011/3/8 | - | 2011/4/19 | - | 否 | 已终止 |
| 9 | 2011/1/25 | - | 2011/3/8 | - | 否 | 已终止 |
| 8 | 2010/11/30 | - | 2011/1/25 | - | 否 | 已终止 |
| 7 | 2010/10/12 | - | 2010/11/30 | - | 否 | 已终止 |
常见问题
Chrome 哪些版本已经到期了?
以下 Chrome 版本已经到达生命周期终止,不再接收安全更新:144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137 (等共 137 个)。建议升级到受支持的版本。
继续使用 Chrome 144 是否安全?
Chrome 144 已经到达生命周期终止,不再接收安全补丁和漏洞修复。继续使用可能会使你的系统面临已知的安全漏洞。我们强烈建议升级到受支持的版本。
Chrome 的最新版本是什么?
Chrome 的最新版本是 145,属于 145 发布周期。
Chrome 目前有多少个版本仍在支持中?
Chrome 目前有 1 个受支持的版本:145。
Chrome 145 什么时候到期?
Chrome 145 目前尚未公布具体的生命周期终止日期。
Chrome 到期后应该怎么办?
当 Chrome 版本到达生命周期终止时,你应该:1) 尽快规划迁移到受支持的版本。2) 查看新版本的发行说明,了解不兼容的变更。3) 在测试环境中充分测试你的应用。4) 更新依赖项以确保与新版本兼容。