← ← 返回产品列表
Ubuntu
活跃支持
操作系统 最新版本: 25.10 最新发布: 2025/10/9
Ubuntu 是最受欢迎的 Linux 发行版,由 Canonical 开发,广泛用于桌面、服务器和云计算。
版本列表
43
最新版本
25.10
活跃支持
2
生命周期终止
40
生命周期时间线
今天 ↓
25.10
25.10
25.04
25.04
24.10
24.10
24.04
24.04
23.10
23.10
23.04
23.04
22.10
22.10
22.04
22.04
21.10
21.10
21.04
21.04
活跃支持安全支持生命周期终止
版本列表
| 版本 | 发布日期 | 活跃支持 | 生命周期终止 | 最新版本 | 长期支持 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | 2025/10/9 | 2026/7/1 | 2026/7/1 | 25.10 | 否 | 活跃支持 |
| 25.04 | 2025/4/17 | 2026/1/17 | 2026/1/17 | 25.04 | 否 | 已终止 |
| 24.10 | 2024/10/10 | 2025/7/10 | 2025/7/10 | 24.10 | 否 | 已终止 |
| 24.04 | 2024/4/25 | 2029/5/31 | 2029/5/31 | 24.04.4 | 是 | 活跃支持 |
| 23.10 | 2023/10/12 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 23.10 | 否 | 已终止 |
| 23.04 | 2023/4/20 | 2024/1/20 | 2024/1/20 | 23.04 | 否 | 已终止 |
| 22.10 | 2022/10/20 | 2023/7/20 | 2023/7/20 | 22.10 | 否 | 已终止 |
| 22.04 | 2022/4/21 | 2024/9/30 | 2027/4/1 | 22.04.5 | 是 | 安全维护 |
| 21.10 | 2021/10/14 | 2022/7/14 | 2022/7/14 | 21.10 | 否 | 已终止 |
| 21.04 | 2021/4/22 | 2022/1/20 | 2022/1/20 | 21.04 | 否 | 已终止 |
| 20.10 | 2020/10/22 | 2021/7/22 | 2021/7/22 | 20.10 | 否 | 已终止 |
| 20.04 | 2020/4/23 | 2022/10/1 | 2025/5/31 | 20.04.6 | 是 | 已终止 |
| 19.10 | 2019/10/17 | 2020/7/6 | 2020/7/6 | 19.10 | 否 | 已终止 |
| 19.04 | 2019/4/18 | 2020/1/23 | 2020/1/23 | 19.04 | 否 | 已终止 |
| 18.10 | 2018/10/18 | 2019/7/18 | 2019/7/18 | 18.10 | 否 | 已终止 |
| 18.04 | 2018/4/26 | 2023/5/31 | 2023/5/31 | 18.04.6 | 是 | 已终止 |
| 17.10 | 2017/10/19 | 2018/7/19 | 2018/7/19 | 17.10 | 否 | 已终止 |
| 17.04 | 2017/4/13 | 2018/1/13 | 2018/1/13 | 17.04 | 否 | 已终止 |
| 16.10 | 2016/10/13 | 2017/7/20 | 2017/7/20 | 16.10 | 否 | 已终止 |
| 16.04 | 2016/4/21 | 2021/4/2 | 2021/4/2 | 16.04.7 | 是 | 已终止 |
| 15.10 | 2015/10/22 | 2016/7/28 | 2016/7/28 | 15.10 | 否 | 已终止 |
| 15.04 | 2015/4/23 | 2016/2/4 | 2016/2/4 | 15.04 | 否 | 已终止 |
| 14.10 | 2014/10/23 | 2015/7/23 | 2015/7/23 | 14.10 | 否 | 已终止 |
| 14.04 | 2014/4/17 | 2019/4/2 | 2019/4/2 | 14.04.6 | 是 | 已终止 |
| 13.10 | 2013/10/17 | 2014/7/17 | 2014/7/17 | 13.10 | 否 | 已终止 |
| 13.04 | 2013/4/25 | 2014/1/27 | 2014/1/27 | 13.04 | 否 | 已终止 |
| 12.10 | 2012/10/18 | 2014/5/16 | 2014/5/16 | 12.10 | 否 | 已终止 |
| 12.04 | 2012/4/26 | 2017/4/28 | 2017/4/28 | 12.04.5 | 是 | 已终止 |
| 11.10 | 2011/10/13 | 2013/5/9 | 2013/5/9 | 11.10 | 否 | 已终止 |
| 11.04 | 2011/4/28 | 2012/10/28 | 2012/10/28 | 11.04 | 否 | 已终止 |
| 10.10 | 2010/10/10 | 2012/4/10 | 2012/4/10 | 10.10 | 否 | 已终止 |
| 10.04 | 2010/4/29 | 2013/5/9 | 2013/5/9 | 10.04.4 | 是 | 已终止 |
| 9.10 | 2009/10/29 | 2011/4/30 | 2011/4/30 | 9.10 | 否 | 已终止 |
| 9.04 | 2009/4/23 | 2010/10/23 | 2010/10/23 | 9.04 | 否 | 已终止 |
| 8.10 | 2008/10/30 | 2010/4/30 | 2010/4/30 | 8.10 | 否 | 已终止 |
| 8.04 | 2008/4/24 | 2013/5/9 | 2013/5/9 | 8.04.4 | 是 | 已终止 |
| 7.10 | 2007/10/18 | 2009/4/18 | 2009/4/18 | 7.10 | 否 | 已终止 |
| 7.04 | 2007/4/19 | 2008/10/19 | 2008/10/19 | 7.04 | 否 | 已终止 |
| 6.10 | 2006/10/26 | 2006/10/26 | 2008/4/26 | 6.10 | 否 | 已终止 |
| 6.06 | 2006/8/10 | 2011/6/1 | 2011/6/1 | 6.06.2 | 是 | 已终止 |
| 5.10 | 2005/10/13 | 2007/4/13 | 2007/4/13 | 5.10 | 否 | 已终止 |
| 5.04 | 2005/4/8 | 2006/10/31 | 2006/10/31 | 5.04 | 否 | 已终止 |
| 4.10 | 2004/10/20 | 2004/10/26 | 2006/4/30 | 4.10 | 否 | 已终止 |
常见问题
Ubuntu 哪些版本已经到期了?
以下 Ubuntu 版本已经到达生命周期终止,不再接收安全更新:25.04, 24.10, 23.10, 23.04, 22.10, 21.10, 21.04, 20.10 (等共 40 个)。建议升级到受支持的版本。
继续使用 Ubuntu 25.04 是否安全?
Ubuntu 25.04 已经到达生命周期终止,不再接收安全补丁和漏洞修复。继续使用可能会使你的系统面临已知的安全漏洞。我们强烈建议升级到受支持的版本。
Ubuntu 的最新版本是什么?
Ubuntu 的最新版本是 25.10,属于 25.10 发布周期。
Ubuntu 目前有多少个版本仍在支持中?
Ubuntu 目前有 3 个受支持的版本:25.10, 24.04, 22.04。
Ubuntu 25.10 什么时候到期?
Ubuntu 25.10 计划于 2026/7/1 到达生命周期终止。
Ubuntu 到期后应该怎么办?
当 Ubuntu 版本到达生命周期终止时,你应该:1) 尽快规划迁移到受支持的版本。2) 查看新版本的发行说明,了解不兼容的变更。3) 在测试环境中充分测试你的应用。4) 更新依赖项以确保与新版本兼容。